Under Konstruksjon!
Ta kontakt hvis du lurer på noe.
Konsolen og Adapter
OBS! Når konsolen ikke er merket med "A" må det bestilles Adapter (skinner) i tillegg! 712,- nok per sete.
Konsolen passer ikke bare til König seter, den passer alle sportsseter med 405mm.
Bil | Modell | Forsatt med høyde inst. | Pris inkl.mva |
Alfa Romeo |
|||
145 | 09/94 - | 1849,- | |
146 | 05/95 - | 1849,- | |
159 | 09/05 - | 2054,- | |
164 | 1849,- | ||
166 | 10/98 - | 1849,- | |
33 | 01/87 - | 1849,- | |
75 - Alfa 90 | 1849,- | ||
147 937 | 01/01 - | 1849,- | |
155 (Facelift) | 01/96 - | 1849,- | |
155 (Airbag og belte spenn) | 09/93 - 12/95 | x | 1849,- A |
155 (Uten belte spenn) | - 08/93 | 1849,- | |
156/GTA | 09/97 - | 1849,- | |
Alfetta GT-GTV-1750-2000-GTV/Bertone | 1849,- | ||
GTV Coupe | 01/96 - | 1849,- A | |
Mito | 01/10 - | 1849,- | |
Spider | - 12/94 | 1849,- | |
Spider(Med König spesial skinner) | 05/95 - | 2463,- | |
Audi |
|||
80,90/Sport Quattro | 08/74 - 08/86 | 1645,- | |
80,90,Coupe,B3 | 09/86 - 08/91 | 1645,- | |
80,Coupe,Cabriolet,S2 | 09/91 - | 2054,- A | |
Avant80/Typ89/B4/RS2 | 09/91 - | 2054,- A | |
100,200/C3 | 09/82 - 08/89 | 1645,- | |
A2 | 01/00 - | 1849,- | |
A3/S3/8L | 09/96 - 04/03 | 3183,- A | |
A3/S3/Sportback/8P | 05/03 - | 1849,- | |
A4/Avant A4/B5 | 11/94 - 09/00 | 2054,- A | |
A4/8E/B6/Avant A4 | 10/00 - 10/07 | 1849,- | |
A6/4B/C5 | 05/97 - 04/04 | 3183,- A | |
A6 4F2/4F5 | 05/04 - | 1849,- | |
Q7 | 04/06 - | 1849,- | |
TT Coupe/Roadster | 10/98 - 11/07 | 1849,- | |
TT 8J | 10/07 - | 1849,- | |
BMW |
|||
1er 116-120i,E87/187 | 09/04 - | 2463,- A | |
315-323i,E21 | 09/87 - 11/82 | 1645,- | |
316-325i E30 Touring | 12/82 - 11/90 | 1645,- | |
316-328i E36 Lim.-4/89,M3/4-dør,Comp.,Tour. | 12/90 - | 2667,- A | |
318-328i E36 Coupe,Cabrio,M3/2-dørs | 92 - | 2667,- A | |
318-330i E46Lim/Coupe/Touring | 05/98 - 02/05 | 1849,- | |
3er 320-330 E90/E91/E92 | 03/05 - 09/08 | 2463,- A | |
518-535 E28 | 09/79 - 12/87 | x | 1645,- A |
518-540i E39 | 12/95 - 05/03 | 1849,- | |
728-745i E23 | 09/79 - 08/86 | x | 1645,- A |
730i-750i E32 til 1,78cm kroppshøyde | 09/86 - 05/94 | 1849,- A | |
730i-750i E32 fra 1,78cm kroppshøyde | 09/86 - 05/94 | 1849,- A | |
730i-750i E38 | 06/94 - 03/02 | 1849,- | |
1502-2002 | - | 1849,- | |
Mini R50/52/R53 | 09/01 - 12/08 | 1849,- | |
Mini R55 til R59 | 01/09 - | 1849,- | |
X1 VN11 | 06/10 - | 2463,- A | |
X3/X83 | 01/04 - 07/12 | 1849,- | |
X5/X53 | 04/00 - 04/07 | 1849,- | |
Z4/Z85 | 06/04 - | 2463,- | |
Chevrolet |
|||
Blazer K5 | - | 1849,- | |
Blazer S 10/pick up/1500-3500 | - | 1849,- A | |
Captiva | 09/06 - | 2054,- A | |
Camaro | ca.72 - 82 | 1849,- | |
GMC Sonoma Pick up | 01/97 - | 1849,- A | |
Kalos KLAS (GM Dawoo) | 03/05 - | 2463,- | |
Orlando KL1Y | 10/11 - | 2054,- | |
Rezzo Klau (GM Dawoo) | 01/04 - | 2463,- | |
Trans Sport | 01/97 - | 1849,- A | |
Cherokee Jeep KJ | 06/01 - | 2463,- | |
Cherokee Jeep XJ Laredo | - 02/95 | 1849,- | |
Cherokee Jeep XJ Laredo/Sport | 03/95 - | 1849,- A | |
Cherokee Jeep XJ Limited | - 02/95 | x | 1849,- A |
Cherokee Jeep XJ Limited | 03/95 - | x | 1849,- A |
CJ5/CJ7/Wrangler YJ | - 12/90 | 1849,- | |
Crossfire | 10/03 - | 1849,- | |
Dodge Caliber PK | 02/07 - | 2463,- | |
Dodge Joumey | 07/11 - | 2667,- | |
Gran Cherokee Jeep ZJ/WJ Laredo | 01/95 - 06/05 | x | 1849,- A |
Gran Cherokee Jeep ZJ/WJ Limited | - 06/05 | x | 1849,- A |
Gran Cherokee Jeep WH | 07/05 - | 2463,- | |
Neon | 11/94 - | 1849,- | |
PT Cruiser | 06/00 - | 1849,- | |
Voyager/Grand Voyager/S | 04/91 -12/95 | 1849,- | |
Voyager SE/Grand Voyager SE/GS | 01/96 - 02/01 | 1849,- | |
Voyager LE/Grand Voyager LE/GS | 01/96 - 02/01 | 1849,- | |
Voyager SE/Grand Voyager SE/RG | 03/01 - | 1849,- | |
Voyager LX/Grand Voyager LX/Limited/RG | 03/01 - | 1849,- | |
Wrangler YJ | 92 - 08/96 | 1849,- A | |
Wrangler TJ | 09/96 - 08/03 | 1849,- A | |
Wrangler TJ | 09/03 - | 1849,- | |
Wrangler JK | 01/07 - | 2054,- | |
Citröen |
|||
Dacia |
|||
Daihatsu |
|||
Fiat |
|||
124 Spider | - 12/94 | 1849,- | |
126 | - | 1849,- | |
500/500S/500C | 10/07 - | 2054,- | |
500L | 01/12 - | 1849,- A | |
Brava/Bravo | 10/95 - 12/07 | 1849,- | |
Bravo 198 | 01/08 - | 1849,- | |
Cinquencento | - | 1849,- | |
Coupe | 06/94 - | 1849,- | |
Croma | - 12/04 | 1849,- | |
Croma | 02/05 - | 2054,- | |
Daily | 91 - | 1849,- | |
Doblo | 02/01 - 10/10 | 1849,- | |
Doblo 263 | 11/10 - | 1849,- A | |
Ducato/Daily/Talento | - 04/94 | 1849,- | |
Ducato | 05/94 - | 1849,- A | |
Ducato 230 | 01/01 - 05/06 | 1849,- | |
Ducato | 06/06 - | 2054,- | |
Fiorino 146 | 06/94 -12/00 | ||
Ford |
|||
Honda |
|||
Hyundai |
|||
Isuzu |
|||
Kia |
|||
Lada |
|||
Lancia |
|||
Mazda |
|||
Mercedes |
|||
Mitsubishi |
|||
Nissan |
|||
Opel |
|||
Peugeot |
|||
Porsche |
|||
Renault |
|||
Rover/Mini |
|||
Saab |
|||
Seat |
|||
Skoda |
|||
Smart |
|||
Subaru |
|||
Suzuki |
|||
Toyota |
|||
Volvo |
|||
Volkswagen |
|||
Motorsport seter |
FIA godkjennt med |
Aluminium adapter |
Stål adapter |
RS 1000 | Aluminium adapter | 1895,- | 1769,- |
RS 2000 | Aluminium adapte | 1895,- | 1769,- |
RSL 3000 | Aluminium adapte | 1895,- | 1769,- |
RS 4000 | Stål adapter | 1895,- | 1769,- |